курсы валют
Курс валют на 01.11.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 80.80 | 85.50 | |
| EUR | 92.50 | 97.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 03.11.2025 | ||
| USD | 80.8861 | -0.0895 |
| EUR | 93.3848 | -0.0045 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Залоговые кредиты
|
Кредит на приобретение имущества Банка |
||
| Валюта кредита | Валюта Российской Федерации | |
| Срок кредита | не более 120 месяцев | |
| Цель выдачи | Приобретение имущества БАНКА, не используемого в основной банковской деятельности | |
| Базовая процентная ставка по кредиту | не ниже ключевой ставки ЦБ РФ | |
| Максимальная сумма кредита | не более стоимости, приобретаемого имущества | |
|
Порядок уплаты процентов |
ежемесячно |
|
| Способ определения ежемесячного платежа |
|
|
|
Обязательные условия |
– финансовое положение Заемщика не хуже, чем «СРЕДНЕЕ»; – обеспечение (в том числе приобретаемое имущество): |
|




