курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.2009 года
| тыс. руб. |
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1 | Денежные средства | 119575 | 172087 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 213447 | 192827 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 2514 | 26139 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 98172 | 218375 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 1727154 | 1740969 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 60737 | 69412 |
| 9 | Прочие активы | 27912 | 24402 |
| 10 | Всего активов | 2246997 | 2418072 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 87143 | 56662 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 1611541 | 1861536 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 556157 | 613123 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 105 | 105 |
| 16 | Прочие обязательства | 12766 | 12554 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 970 | 914 |
| 18 | Всего обязательств | 1712525 | 1931771 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 20000 | 20000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22 | Резервный фонд | 10023 | 7523 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 24 | Переоценка основных средств | 8976 | 9625 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 396301 | 328968 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 99172 | 120185 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 534472 | 486301 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 67063 | 111771 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




