курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.04.2009 года
| тыс. руб. |
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1 | Денежные средства | 148079 | 210930 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 122040 | 129621 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 2354 | 38753 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 69023 | 321401 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 1700149 | 1800211 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 59673 | 67707 |
| 9 | Прочие активы | 25664 | 25792 |
| 10 | Всего активов | 2124628 | 2555662 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 93872 | 88983 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 1443943 | 1918208 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 566957 | 603911 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 100 | 105 |
| 16 | Прочие обязательства | 25956 | 39914 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 7273 | 866 |
| 18 | Всего обязательств | 1571144 | 2048076 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 20000 | 20000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22 | Резервный фонд | 10023 | 7523 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 24 | Переоценка основных средств | 8976 | 9333 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 495473 | 449359 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 19012 | 21371 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 553484 | 507586 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 65772 | 125152 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 418 | 0 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




