курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.07.2008 года
| тыс. руб. |
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1 | Денежные средства | 182415 | 106497 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 176815 | 190960 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 38205 | 30464 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 264487 | 210668 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2323 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 1860387 | 1468779 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 8 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 61634 | 71794 |
| 9 | Прочие активы | 47817 | 18783 |
| 10 | Всего активов | 2593555 | 2069812 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 77070 | 61379 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 1950595 | 1531824 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 658076 | 652980 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 21829 | 1236 |
| 16 | Прочие обязательства | 37685 | 37570 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 755 | 1086 |
| 18 | Всего обязательств | 2087934 | 1633095 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 20000 | 20000 |
| 19.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 20000 | 20000 |
| 19.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 19.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 9333 | 9625 |
| 24 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 403719 | 339061 |
| 25 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 72569 | 68031 |
| 26 | Всего источников собственных средств | 505621 | 436717 |
| 27 | Всего пассивов | 2593555 | 2069812 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 100100 | 114501 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




