курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.04.2010 года
| тыс. руб. |
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1 | Денежные средства | 187627 | 148079 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 127954 | 122040 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 17771 | 2354 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 38698 | 69023 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 2283918 | 1700149 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 23036 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 102313 | 59673 |
| 9 | Прочие активы | 21876 | 25664 |
| 10 | Всего активов | 2785422 | 2124628 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 21076 | 93872 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2163274 | 1443943 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 737813 | 566957 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 100 |
| 16 | Прочие обязательства | 36050 | 25956 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1697 | 7273 |
| 18 | Всего обязательств | 2222097 | 1571144 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 20000 | 20000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22 | Резервный фонд | 10023 | 10023 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 336 | 0 |
| 24 | Переоценка основных средств | 8942 | 8976 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 514723 | 495473 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 9301 | 19012 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 563325 | 553484 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 101611 | 65772 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 418 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




