курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.04.2011 года
| тыс. руб. |
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1. | Денежные средства | 148793 | 187627 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 137665 | 127954 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 20643 | 17771 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 46141 | 38698 |
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 2528196 | 2283918 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 26127 | 23036 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 101937 | 102313 |
| 9. | Прочие активы | 22956 | 21876 |
| 10. | Всего активов | 3011815 | 2785422 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 77 | 21076 |
| 13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2363108 | 2163274 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 1055140 | 737813 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16. | Прочие обязательства | 30204 | 36050 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1966 | 1697 |
| 18. | Всего обязательств | 2395355 | 2222097 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 20000 | 20000 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22. | Резервный фонд | 10023 | 10023 |
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 4 | 336 |
| 24. | Переоценка основных средств | 8919 | 8942 |
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 572082 | 514723 |
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5432 | 9301 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 616460 | 563325 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 115415 | 101611 |
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 20048 | 0 |
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




