курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.04.2012 года
| тыс. руб. |
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1. | Денежные средства | 176312 | 148793 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 158384 | 137665 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 32793 | 20643 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 45077 | 46141 |
| 4. | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 2939433 | 2528196 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 23935 | 26127 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 94753 | 101937 |
| 9. | Прочие активы | 31767 | 22956 |
| 10. | Всего активов | 3469661 | 3011815 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 64527 | 77 |
| 13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2689380 | 2363108 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 1144206 | 1055140 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16. | Прочие обязательства | 19652 | 30204 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2910 | 1966 |
| 18. | Всего обязательств | 2776469 | 2395355 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 20000 | 20000 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22. | Резервный фонд | 10023 | 10023 |
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -304 | 4 |
| 24. | Переоценка основных средств | 8880 | 8919 |
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 638349 | 572082 |
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 16244 | 5432 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 693192 | 616460 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 171325 | 115415 |
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 51674 | 20048 |
| 30. | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




