курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.10.2011 года
| тыс. руб. |
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1. | Денежные средства | 136 969 | 148 191 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 131 819 | 179 930 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 31 228 | 16 736 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 108 250 | 38 391 |
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 2 836 593 | 2 262 430 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 37 658 | 26 014 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 97 851 | 100 840 |
| 9. | Прочие активы | 25 391 | 25 627 |
| 10. | Всего активов | 3 374 531 | 2 781 423 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 70 203 | 673 |
| 13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 625 537 | 2 138 299 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 1 163 168 | 954 911 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 15 955 |
| 16. | Прочие обязательства | 22 317 | 32 876 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1 499 | 1 134 |
| 18. | Всего обязательств | 2 719 556 | 2 188 937 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 20 000 | 20 000 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22. | Резервный фонд | 10 023 | 10 023 |
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -376 | 573 |
| 24. | Переоценка основных средств | 8 919 | 8 942 |
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 542 082 | 484 723 |
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 74 327 | 68 225 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 654 975 | 592 486 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 110 792 | 77 905 |
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 40 134 | 1 418 |
| 30. | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




