курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2012 года
| Квартальная (Годовая) |
| тыс. руб. |
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1. | Денежные средства | 191925 | 136914 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 72588 | 180901 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 29408 | 16312 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 45182 | 51735 |
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 3003904 | 2388887 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 37844 | 25763 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 95896 | 103441 |
| 9. | Прочие активы | 26543 | 20640 |
| 10. | Всего активов | 3473882 | 2908281 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 70402 | 187 |
| 13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2709733 | 2271943 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 1167586 | 998742 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 6500 |
| 16. | Прочие обязательства | 14342 | 16211 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2356 | 2412 |
| 18. | Всего обязательств | 2796833 | 2297253 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 20000 | 20000 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22. | Резервный фонд | 10023 | 10023 |
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -203 | 4 |
| 24. | Переоценка основных средств | 8880 | 8919 |
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 542121 | 484746 |
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 96228 | 87336 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 677049 | 611028 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 88123 | 85663 |
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 43005 | 15125 |
| 30. | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




