курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01.04.2009 года
| тыс. руб. |
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетныйпериод | Данные за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 69695 | 67739 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 6609 | 7140 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 63086 | 60599 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 11921 | 10075 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 2487 | 1624 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 9434 | 8451 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 57774 | 57664 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -3383 | 3813 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 78 | 39 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 54391 | 53851 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 3 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3865 | 2158 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 139 | -249 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 33062 | 41557 |
| 13 | Комиссионные расходы | 3209 | 3213 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -144 | -140 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 631 | 1226 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 88735 | 95193 |
| 19 | Операционные расходы | 60410 | 61328 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 28325 | 33865 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 9313 | 12494 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 19012 | 21371 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 19012 | 21371 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




