курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 2012 года
| тыс. руб. |
| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего,в том числе: | 94487 | 79086 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 8794 | 6636 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 85032 | 71853 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 661 | 597 |
| 2 | Процентные расходы, всего,в том числе: | 23683 | 21159 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 1373 | 1 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 22310 | 21158 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 70804 | 57927 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,в том числе: | -24782 | -7724 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 314 | -31 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 46022 | 50203 |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 4653 | 3373 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -248 | 75 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 43241 | 40365 |
| 13 | Комиссионные расходы | 2086 | 2312 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -2502 | -649 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 958 | 1298 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 90038 | 92353 |
| 19 | Операционные расходы | 66852 | 77899 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 23186 | 14454 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 6942 | 9022 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 16244 | 5432 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения,всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 16244 | 5432 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




