курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01.04.2010 года
| тыс. руб. |
| Номер строки | Наименование статьей | Данные за отчетныйпериод | Данные за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 72371 | 69695 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 11070 | 6609 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 60923 | 63086 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 378 | 0 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 18602 | 11921 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 1379 | 2487 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | 16852 | 9434 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 371 | 0 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 53769 | 57774 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -7277 | -3383 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 117 | 78 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 46492 | 54391 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 87 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1701 | 3865 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 81 | 139 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 35781 | 33062 |
| 13 | Комиссионные расходы | 2506 | 3209 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -1217 | -144 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 957 | 631 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 81376 | 88735 |
| 19 | Операционные расходы | 66014 | 60410 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 15362 | 28325 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 6061 | 9313 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 9301 | 19012 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 9301 | 19012 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




