курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01.07.2011 года
| тыс. руб. |
| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего,
в том числе: | 162177 | 148601 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 13444 | 19593 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 147488 | 128264 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 1245 | 744 |
| 2 | Процентные расходы, всего,
в том числе: | 40994 | 39655 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 1 | 1937 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 40993 | 36957 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 761 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 121183 | 108946 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе: | -17395 | -17384 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -100 | -44 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 103788 | 91562 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 45 | 89 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 7158 | 3869 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 32 | 50 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 87748 | 77280 |
| 13 | Комиссионные расходы | 6250 | 6154 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -790 | -717 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 1956 | 1680 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 193687 | 167659 |
| 19 | Операционные расходы | 143592 | 125334 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 50095 | 42325 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 7754 | 5232 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 42341 | 37093 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 42341 | 37093 |
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




