курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
по состоянию на 01.10.2009 года
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+)/ снижение (-)за отчетный период | Данные на соответствующую дату отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 524714.0 | 32124 | 556838.0 |
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 20000.0 | 0 | 20000.0 |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 20000.0 | 0 | 20000.0 |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.3 | Эмиссионный доход | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 10023.0 | 0 | 10023.0 |
| 1.5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 485733.0 | 32122 | 517855.0 |
| 1.5.1 | прошлых лет | 391321.0 | 62152 | 453473.0 |
| 1.5.2 | отчетного года | 94412.0 | 64382 | 64382.0 |
| 1.6 | Нематериальные активы | 18.0 | -2 | 16.0 |
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10.0 | X | 10.0 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 31.7 | X | 38.4 |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 92691.0 | 8452 | 101143.0 |
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 91546.0 | 7544 | 99090.0 |
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 175.0 | 19 | 194.0 |
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 970.0 | 889 | 1859.0 |
| 4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0.0 | 0 | 0.0 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




