курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.01.2012 года
| Квартальная (Годовая) |
| Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/снижение(-)за отчетный период | Данные на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,в том числе: | 607626 | 65626 | 673252 |
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации,в том числе: | 20000 | 0 | 20000 |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 20000 | 0 | 20000 |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 10023 | 0 | 10023 |
| 1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 568697 | 65663 | 634360 |
| 1.5.1 | прошлых лет | 484746 | 57375 | 542121 |
| 1.5.2 | отчетного года | 83951 | 8288 | 92239 |
| 1.6 | Нематериальные активы | 13 | -2 | 11 |
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10 | X | 10 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 30.5 | X | 22.5 |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 174994 | 46785 | 221779 |
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 173465 | 46578 | 220043 |
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 117 | 263 | 380 |
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 1412 | -56 | 1356 |
| 4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




