курсы валют
Курс валют на 24.10.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 81.00 | 86.00 | |
| EUR | 94.00 | 98.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 26.10.2025 | ||
| USD | 80.9713 | -0.2977 |
| EUR | 94.0820 | -0.3069 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
по состоянию на 01.04.2012 года
| Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/снижение (-)за отчетный период | Данные на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,в том числе: | 673252 | 16812 | 690064 |
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации,в том числе: | 20000 | 0 | 20000 |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 20000 | 0 | 20000 |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 10023 | 0 | 10023 |
| 1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 634360 | 16811 | 651171 |
| 1.5.1 | прошлых лет | 542121 | 96228 | 638349 |
| 1.5.2 | отчетного года | 92239 | X | 12822 |
| 1.6 | Нематериальные активы | 11 | -1 | 10 |
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10 | X | 10 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 22.5 | X | 21.3 |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 221779 | 13952 | 235731 |
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 220043 | 11477 | 231520 |
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 380 | 1921 | 2301 |
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 1356 | 554 | 1910 |
| 4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна




